| Anno | Totale debiti verso fornitori | Numero fornitori |
| 2024 | 2.901.134,78 € | 160 |
| 2023 | 2.823.658,12 € | 154 |
| 2022 | 3.257.661,37 € | 200 |
| 2021 | 2.461.660,92 € | 200 |
| 2020 | 3.526.928,40 € | 200 |
ultimo aggiornamento: 11/07/2025
| Anno | Totale debiti verso fornitori | Numero fornitori |
| 2024 | 2.901.134,78 € | 160 |
| 2023 | 2.823.658,12 € | 154 |
| 2022 | 3.257.661,37 € | 200 |
| 2021 | 2.461.660,92 € | 200 |
| 2020 | 3.526.928,40 € | 200 |
ultimo aggiornamento: 11/07/2025
Solidarietà, democrazia e comunità sono i principi consorziali fondamentali.
EMPORIUM unisce la forza degli acquisti comuni per tutte le
istituzioni sociali.